Total volumes: 610765*
Total language occurances: 632473
If a volume contains multiple languages, it is counted once for every language it contains. Note that not all languages appear in the visualization, but all languages are listed in the table below.
Total language occurances: 632473
If a volume contains multiple languages, it is counted once for every language it contains. Note that not all languages appear in the visualization, but all languages are listed in the table below.
| Language | Count |
| Acoli | 2 |
| Afrikaans | 21 |
| Akkadian | 11 |
| Albanian | 2 |
| Aleut | 1 |
| Altaic | 10 |
| Amharic | 1 |
| Arabic | 1,083 |
| Aragonese | 1 |
| Aramaic | 11 |
| Arapaho | 1 |
| Armenian | 839 |
| Austronesian | 13 |
| Avestan | 1 |
| Baluchi | 2 |
| Bantu | 2 |
| Basque | 30 |
| Batak | 1 |
| Belarusian | 3 |
| Bengali | 18 |
| Breton | 6 |
| Bugis | 4 |
| Bulgarian | 90 |
| Burmese | 15 |
| Catalan | 100 |
| Cebuano | 1 |
| Celtic | 3 |
| Chagatai | 1 |
| Chamorro | 1 |
| Chibcha | 1 |
| Chinese | 6,275 |
| Chinook | 3 |
| Choctaw | 2 |
| Church | 24 |
| Coptic | 13 |
| Cree | 1 |
| Creoles | 2 |
| Croatian | 419 |
| Czech | 1,308 |
| Dakota | 2 |
| Danish | 1,706 |
| Dutch | 5,441 |
| Egyptian | 13 |
| English | 418,697 |
| English; Middle | 94 |
| English; Old (ca. 450-1100) | 108 |
| Esperanto | 2 |
| Estonian | 17 |
| Ethiopic | 16 |
| Faroese | 1 |
| Fijian | 3 |
| Finnish | 166 |
| Finno-Ugrian | 3 |
| French | 77,640 |
| French; Middle | 93 |
| French; Old (ca. 842-1300) | 65 |
| Frisian | 30 |
| Georgian | 5 |
| German | 65,440 |
| German; Middle | 38 |
| German; Old High | 7 |
| Germanic | 8 |
| Gilbertese | 2 |
| Gondi | 1 |
| Gothic | 4 |
| Greek; Ancient | 1,654 |
| Greek; Modern | 967 |
| Guarani | 2 |
| Gujarati | 5 |
| Gã | 1 |
| Hausa | 7 |
| Hawaiian | 19 |
| Hebrew | 451 |
| Hindi | 9 |
| Hittite | 1 |
| Hungarian | 1,087 |
| Icelandic | 126 |
| Iloko | 2 |
| Indic | 6 |
| Indo-European | 2 |
| Indonesian | 28 |
| Irish | 107 |
| Iroquoian | 1 |
| Italian | 11,031 |
| Japanese | 3,022 |
| Javanese | 16 |
| Karen | 5 |
| Kashmiri | 2 |
| Kawi | 1 |
| Kazakh | 1 |
| Khmer | 3 |
| Kongo | 3 |
| Korean | 64 |
| Kurukh | 2 |
| Kusaie | 2 |
| Kyrgyz | 9 |
| Ladino | 1 |
| Lao | 1 |
| Latin | 9,754 |
| Latvian | 1 |
| Lithuanian | 15 |
| Low German | 1 |
| Makasar | 1 |
| Malagasy | 7 |
| Malay | 38 |
| Malayalam | 1 |
| Manx | 2 |
| Maori | 5 |
| Mapuche | 1 |
| Marathi | 15 |
| Marshallese | 2 |
| Marwari | 1 |
| Micmac | 2 |
| Minangkabau | 1 |
| Miscellaneous | 22 |
| Mohawk | 1 |
| Moldavian | 1 |
| Mongolian | 3 |
| Multiple | 242 |
| Navajo | 3 |
| Niger-Kordofanian | 1 |
| Niuean | 1 |
| North | 13 |
| Norwegian | 777 |
| Occitan | 5 |
| Ojibwa | 9 |
| Old Persian | 1 |
| Oromo | 5 |
| Pahlavi | 8 |
| Palauan | 1 |
| Pali | 14 |
| Pampanga | 1 |
| Pangasinan | 4 |
| Panjabi | 2 |
| Papuan | 1 |
| Persian | 128 |
| Polish | 1,000 |
| Ponape | 2 |
| Portuguese | 1,801 |
| Prakrit | 2 |
| Provençal (to 1500) | 23 |
| Rapanui | 1 |
| Romance | 5 |
| Romani | 5 |
| Romanian | 79 |
| Russian | 4,976 |
| Samaritan | 2 |
| Sami | 1 |
| Samoan | 2 |
| Sango | 1 |
| Sanskrit | 106 |
| Scots | 3 |
| Scottish | 27 |
| Selkup | 1 |
| Semitic | 1 |
| Serbian | 409 |
| Sinhalese | 2 |
| Sino-Tibetan | 1 |
| Siouan | 1 |
| Skolt | 1 |
| Slave | 1 |
| Slavic | 43 |
| Slovak | 58 |
| Slovenian | 76 |
| Somali | 1 |
| Sorbian | 16 |
| Spanish | 8,008 |
| Sumerian | 3 |
| Sundanese | 4 |
| Swahili | 3 |
| Swedish | 1,174 |
| Syriac; Modern | 40 |
| Tagalog | 16 |
| Tahitian | 2 |
| Tamil | 5 |
| Telugu | 1 |
| Thai | 81 |
| Tibetan | 5 |
| Turkish | 44 |
| Turkish; Ottoman | 375 |
| Uighur | 1 |
| Ukrainian | 111 |
| Undetermined | 3,341 |
| Urdu | 12 |
| Vietnamese | 12 |
| Votic | 1 |
| Welsh | 60 |
| Wolof | 1 |
| Yiddish | 870 |
| Zulu | 4 |

